Elecciones 2010
Vocales del grupo 16 con caracter provisional a la espera de ser proclamados por la Junta Electoral.
| Vocales Electos | ||
| Grupo | Vocales por grupo | Candidatos |
| 1. Alquiler de Vehículos | 1 | Viajes La Alegranza S.L. |
| 2. Comercio y Servicios Diversos | 8 | Supermercados Marcial S.L. |
| Cristalería Arrecife S.L. | ||
| Combustibles Canarios S.A. | ||
| D. José Manuel Vázquez Bueno | ||
| Dña. Bárbara Rafaela Rodríguez Pérez | ||
| Muebles Milano S.A. | ||
| Hamburguesería Blas S.L. | ||
| Joyería Melvie S.L. | ||
| 3. Comercio textil, piel y calzado | 1 | Confecciones Tito S.L. |
| 4. Construcción | 4 | Lanzagrava S.L. |
| Construcciones Ajei S.L. | ||
| Promociones y Construcciones Acosta S.L. | ||
| Jesús Rafael Pérez Martín S.L.U. | ||
| 5. Explotación hotelera y extrahotelera e inmobiliaria | 4 | Arrecife Hoteles S.L. |
| E.T. Rodríguez y Ramos S.L. | ||
| Penta Tours S.L. | ||
| Representaciones Industriales S.L. | ||
| 6. Industria alimentaria | 1 | Bodega Los Bermejos S.L. |
| 7. Industrias varias | 1 | Graficame S.L. |
| 8. Metal | 3 | Aluminio Soluciones S.L. |
| Cumi 2000 S.L. | ||
| Bermacan FT A.I.E. | ||
| 9. Productos alimenticios y bebidas en general: mayoristas | 1 | Lanzafrut S.L. |
| 10. Productos alimenticios y bebidas en general: minoristas | 1 | Carnes y Embutidos Chacón S.L. |
| 11. Productos químicos y combustibles | 1 | D. Francisco Matallana Hernández |
| 12. Servicios en restaurantes y servicios auxiliares | 4 | D. Juan Jorge Romero Toledo |
| Capiblas S.L. | ||
| Hotel Los Fariones S.A. | ||
| E.T. Vifran S.L. | ||
| 13. Servicios sociales, técnicos y de asesoramiento. Banca, ahorro y seguros. | 3 | Centro de Formación Canario S.L. |
| Ecología , Naturaleza y Turismo en Canarias S.L. | ||
| VPF Estudio de Arquitectura S.L.P. | ||
| 14. Servicios no especificados | 4 | Tecnosound S.L. |
| Puerto Deportivo Marina Rubicón S.A. | ||
| Alo Media S.L. | ||
| Sonilan S.L. | ||
| 15. Puertos | 1 | Sancargo S.L. |
| 16. Transporte |
2 |
Transportes Valentín Clavijo, S.L. |
| D. Pedro Manuel Perera Díaz | ||
| Archivo | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Reunión 14 de abril |
|
517,8 Kb | Descargar |
| Acuerdos de 21 de abril |
|
932,3 Kb | Descargar |
| Acuerdos de 6 de mayo |
|
289,0 Kb | Descargar |
| Acuerdos del 13 de mayo |
|
235,6 Kb | Descargar |
anuncios
El 20 de mayo concurrirán a elecciones los candidatos que se han presentado por el grupo 16 que corresponde al sector del transporte. Para ver los epígrafes de actividad que se recogen en este grupo pulsa aquí.
¿Sabes en qué grupo votas, cuántos electores hay en tu grupo, los avales que vas a necesitar o los representantes que tendrás en el pleno de la cámara por tu grupo? Estas y otras preguntas en el documento anexo que te puedes descargar al pinchar en la imagen.
Si quieres realizar una consulta, llámanos: Tel. 928 82 41 61
O escríbenos un email: secretario@camaralanzarote.org
Orden Convocatoria Elecciones
Corrección errores convocatoria
Orden Ministerial
BOC 25/09/09
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
1453 ORDEN de 17 de septiembre de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre la apertura del proceso electoral, para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Boletín Oficial de Canarias núm. 189, viernes 25 de septiembre de 2009